+7 (3462) 599-222 info@impuls-surgut.ru
Приемная
с 9-18 ПН - ПТ ( СБ, ВС - выходной )
График работы
г. Сургут, ул. Промышленная, 17
Адрес главного офиса
Заказать обратный звонок
Прожекторные мачты

ООО ПКФ «Импульс» осуществляет производство прожекторных мачт и молниеотводов.

 
прожекторные мачты
 

Прожекторные мачты. Назначение

Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы предназначены для установки в районах строительства со следующими климатическими и инженерно-геологическими условиями:

 

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 45оС (с рекомендациями по применению до температуры минус 55оС).

Нормативное значение ветрового давления на высоте 10м от поверхности земли при повторяемости 1 раз в 10 лет – 500Па (для конструкций устанавливаемых на ОРУ напряжением до 330кВ), а при повторяемости 1 раз в 15 лет – 550Па (для конструкций устанавливаемых на ОРУ напряжением до 500кВ).

Грунты основания однородные, непучинистые и непросадочные в соответствии с классификацией СНиП 2.02.01-83.

Сейсмичность района строительства не выше 6 баллов по шкале ГОСТ 6249-52. Применение серии не предусматривается в районах вечной мерзлоты, а так же на площадках, подверженных оползням и карстам.
Прожекторные мачты и отдельно стоящие молниеотводы разработаны из центрифугированных железобетонных стоек и варианта из стальных стоек. Прожекторные мачты используются для освещения в темное время суток, а так же для защиты от молний в качестве молниеотвода и оборудованы площадками и лестницами.

Металлические осветительные мачты изготавливают сборными из сварных блоков с верхними прожекторными площадками. В зависимости от высоты ствола, мачты освещения состоят из различного количества блоков. Для эксплуатации осветительных мачт внутри блока предусмотрено устройство площадок и ходовых лестниц.

Отдельно стоящие молниеотводы в отличие от прожекторных мачт, выполняются без площадок для установки светильников и без лестниц.

В зависимости от высоты стволы мачт серии 3.501.2-123 состоят из различного количества блоков, а именно:

 

1 Мачты высотой 21 метр трех блоков
2 Мачты высотой 28 метр четырех блоков
3 Мачты высотой 35 метр пяти блоков
4 Мачты высотой 45 метр шести блоков

 

Материалы

Материал конструкций прожекторных мачт и отдельно стоящих молниеотводов углеродистые стали классов С235,С245, С255 (3сп/пс-5) и низколегированные стали класса С345 (09Г2С-12).

Назначение типа прожекторной площадки, высоты мачты и типа фундамента производиться проектной организацией, привязывающей типовой проект к данной площадке с учетом местных условий, требуемого освещения, ветрового района и геологических характеристик грунтов основания.

Конструкции мачт и молниеотводов выполнены с применением унифицированных железобетонных и стальных элементов опор ВЛ и подстанций. Расчет конструкции осветительных мачт на ветровые воздействия производится для семи ветровых районов в соответствии со СНиП-II-6-74 с расчетной температурой t > — 40ºС.

Типы прожекторных мачт

Различают два основных типа мачт освещения: железобетонные — ПМЖ и металлические — ПМС.

Отдельно стоящие молниеотводы, аналогично, делятся на МЖ и МС.

Маркировка прожекторных мачт (ПМ), после указания типа (С или Ж), включает цифры. Они обозначают высоту конструкции. Так, например ПМС18,4 имеет высоту 18,4 метра, МС26,2 — 26,2 метра.

Площадки для установки и обслуживания прожекторов и лестниц для подъема разработаны унифицированными для железобетонных и стальных прожекторных мачт.

Крепление металлических площадок и подставок под молниеприемники выполняется на монтажных болтах с последующей обваркой стыковых элементов. Соединение с железобетонной стойкой осуществляется через металлический оголовок, закрепленный на стойке.

Лестницы крепятся к стойкам при помощи хомутов, расположенных через 1,5-2м по высоте стойки. Закрепление в грунте железобетонных стоек мачт и молниеотводов производится в соответствии с рекомендуемыми схемами, приведенными на листе 3.407.9-172.1-20.
Стальные мачты и молниеотводы выполнены в виде свободностоящих стоек решетчатой конструкции и приняты из элементов опор 1П110-2, 1П110-4 новой унификации опор ВЛ 110 кВ.

Стойка мачт и молниеотводов устанавливаются на фундаменты из свай по серии 3.407.9-146 вып.2 или подножники по серии 3.407.1-144 вып.1 в соответствии с рекомендуемыми схемами приведенными на листах 3.407.9-172.1-17_3.407.9-172.1-19.

Защита металлоконструкций от коррозии производится в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкции от коррозии», так же используются системы «холодного» цинкования (Цинол, Цинол+АЛПОЛ) и другие системы по согласованию с заказчиком.

Прожекторные мачты

Наименование Высота, м Вес, кг Марка стали Серия
ПМС18,4 18,4 2 054,20 Ст3 / 09Г2С 3.407-108
ПМС 21 1 ветровая Площадка П1 21 2904,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 1 ветровая Площадка П2 21 2 803,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 2 ветровая Площадка П1 21 3 012,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 2 ветровая Площадка П2 21 2 771,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 3 ветровая Площадка П1 21 3 012,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 3 ветровая Площадка П2 21 2 771,41 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 4 ветровая Площадка П1 21 3 187,8 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 4 ветровая Площадка П2 21 2 846,8 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 5 ветровая Площадка П1 21 3 383,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 5 ветровая Площадка П2 21 3 142,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 6 ветровая Площадка П1 21 3 710 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 6 ветровая Площадка П2 21 3 469 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 7 ветровая Площадка П1 21 3 710 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 7 ветровая Площадка П2 21 3 468 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 24 24 3 326,19 Ст3 / 09Г2С 3.407.9-172
ПМС25,5 25,5 2 465 Ст3 / 09Г2С 3.407-108
ПМС 28 1 ветровая Площадка П1 28 3 592,3 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 1 ветровая Площадка П2 28 3 470,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 2 ветровая Площадка П1 28 3 832,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 2 ветровая Площадка П2 28 3 640,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 3 ветровая Площадка П1 28 3 881,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 3 ветровая Площадка П2 28 3 968,7 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 4 ветровая Площадка П1 28 4 113,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 4 ветровая Площадка П2 28 4 289,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 5 ветровая Площадка П1 28 4 638,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 5 ветровая Площадка П2 28 4 510,5 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 6 ветровая Площадка П1 28 5 080,7 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 6 ветровая Площадка П2 28 5 227,6 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 7 ветровая Площадка П1 28 4 970,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 7 ветровая Площадка П2 28 8 180,8 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 29,3 29,3 4 005,46 Ст3 / 09Г2С 3.407.9-172
ПМС30,5 30,5 3 778 Ст3 / 09Г2С 3.407-108
ПМС32,5 32,5 4 522,31 Ст3 / 09Г2С 3.407.9-172
ПМС 35 1 ветровая Площадка П3 35 6 470,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 1 ветровая Площадка П2 35 3 576,8 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 2 ветровая Площадка П3 35 7 038,2 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 2 ветровая Площадка П2 35 4 964,2 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 3 ветровая Площадка П3 35 7 782,2 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 3 ветровая Площадка П2 35 5 780,5 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 4 ветровая Площадка П3 35 8 724,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 4 ветровая Площадка П2 35 6 102,5 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 5 ветровая Площадка П3 35 10 076,6 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 5 ветровая Площадка П2 35 7 745,7 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 6 ветровая Площадка П3 35 11 634,7 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 6 ветровая Площадка П2 35 8 390,5 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 7 ветровая Площадка П3 35 14 010,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 7 ветровая Площадка П2 35 9 914,2 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 1 ветровая Площадка П4 45 8 783,5 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 1 ветровая Площадка П2 45 7 043,9 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 2 ветровая Площадка П4 45 8 352,8 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 2 ветровая Площадка П2 45 7 736,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 3 ветровая Площадка П4 45 10 600,7 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 3 ветровая Площадка П2 45 8 422,9 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 4 ветровая Площадка П4 45 12 379,9 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 4 ветровая Площадка П2 45 9 418,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 5 ветровая Площадка П4 45 14 433 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 5 ветровая Площадка П2 45 11 332 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 6 ветровая Площадка П4 45 16 653,8 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 6 ветровая Площадка П2 45 13 999,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 7 ветровая Площадка П4 45 19 182,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 7 ветровая Площадка П2 45 15 099,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123

Молниеотводы

Наименование Высота Вес Марка стали Серия
МС26,2 26,2 1415,40 Ст3 / 09Г2С 3.407-108
МС31,7 31,7 1902 Ст3 / 09Г2С 3.407.9-172
МС33,2 33,2 1709,40 Ст3 / 09Г2С 3.407-108
МС37 37 2494 Ст3 / 09Г2С 3.407.9-172
МС40,2 40,2 2940 Ст3 / 09Г2С 3.407.9-172

 
Наши партнеры: